top of page
Resources
BIM 등 스마트 건설과 관련된 ➀ '정책 및 외부자료', ➁ '림인포테크 연구자료', ➂ 'Smartech 교육자료'를 공유합니다. BIM용 저작도구에 관한 자료로서 Revit, ArtisanRV, Dynamo, Vectorworks Landmark 등에 관한 ➃ 'LIM 팁스'는 곧 오픈합니다.
앵커 1
정책 및 동향(외부자료)
분류 | 내용 | 저자/출처 | 작성연도 | 파일다운로드(또는 링크) |
---|---|---|---|---|
BIM 지침 | 건설사업 BIM지침 | 국토교통부 | 2020 | 파일] 건설사업 BIM기본지침 |
BIM 표준화 | BIM 데이터 작성기준 | (사)빌딩스마트협회 | 2019 | 파일] KBIMS Module322. BIM 데이터작성기준 v1.02 |
BIM 표준화 | BIM 라이브러리 제작기준 | (사)빌딩스마트협회 | 2019 | 파일] KBIMS Module321. BIM 라이브러리 제작기준 v1.02 |
BIM 지침 | BIM 적용 지침서 | 조달청 | 2019 | 파일] 시설사업 BIM 적용 기본지침서 v2.0 |
BIM 표준화 | BIM 기술콘텐츠 | (사)빌딩스마트협회 | 2017 | 파일] KBIMS 기술콘텐츠 작성기준 - 자재정보 부문 |
BIM 표준화 | 개방형 BIM 정보표준 | (사)빌딩스마트협회 | 2017 | 파일] 개방형BIM기반의 건축물 설계표준 및 인프라구축 v1.0 |
BIM 표준화 | 자재정보관리 템플릿 | (사)빌딩스마트협회 | 2017 | 파일] 자재정보 관리 템플릿 - 성과공개용 (엑셀파일) |
BIM 모델 활용 | BIM 적용방안 및 사례 | (사)빌딩스마트협회 | 2017 | 파일] BIM 적용 실효성 강화 방안 및 사례 연구 |
BIM 표준화 | BIM 콘텐츠 제작유통기준 | (사)빌딩스마트협회 | 2017 | 파일] KBIMS Module82. BIM 콘텐츠 제작유통 기준 |
BIM 지침 | BIM설계도서 작성지침 | 대한건축학회 | 2016 | 파일] BIM 설계도서 작성 지침-건축/구조부문 |
BIM-GIS | BIM-GIS 연계 매뉴얼 | 한국가상현실 | 2016 | 파일] 국가 GIS정보 활용 BIM설계지원 시스템 매뉴얼 v1.0 |
BIM 지침 | 도로공사 BIM 지침 | 한국도로공사/BIM학회 | 2016 | 파일] EX-BIM가이드라인 v1.0 |
Page 1 of 2
앵커 2
림인포테크 연구자료/원고
분류 | 내용 | 저자/출처 | 작성연도 | 파일다운로드(또는 링크) |
---|---|---|---|---|
조경 BIM 활용 | 스마트건설과 BIM | 김복영/한국조경학회, 라펜트 | 2020 | 링크] 스마트건설과 조경분야의 BIM 모델 활용 |
조경 BIM 도입 | BIM 수행계획서 | 김복영/라펜트 | 2021 | 링크] 녹색시론/조경 BIM 실무, 한 걸음부터 |
조경 BIM 활용 | 조경 BIM 모델의 활용 | 김복영/서울대학교 박사논문 | 2019 | 링크] 도시재해 저감 설계를 위한 조경정보모델의 활용 |
조경 BIM 활용 | 조경 BIM 모델의 활용 | 김복영, 손용훈, 이순지/조경학회 | 2017 | 파일] 공동주택단지의 생태면적률 계획을 위한 LIM 활용방법 |
조경 BIM 사례 | 조경 BIM 해외사례 | 김복영, 손용훈/조경학회 | 2016 | 파일] 해외사례분석을 통한 조경분야에서의 BIM도입효과 및 실행방법에 관한 연구 |
조경 BIM 도입 | 조경 BIM 도입 동향 | 김복영, 손용훈/조경학회 | 2014 | 파일] BIM에 관한 조경분야의 동향 및 LIM 활성화 방안 |
Page 1 of 1
앵커 3
Smartech 교육자료
분류 | 내용 | 저자 | 작성연도 | 파일다운로드(또는 링크) |
---|---|---|---|---|
Revit 기초 | 조경BIM기초입문서 예제 | 김복영 | 2021 | 제5장 조경설계 요소 모델링(Revit 2019) |
Revit 기초 | 조경BIM기초입문서 예제 | 김복영 | 2021 | 제4장 지형면 모델링(Revit 2019) |
Revit 기초 | 조경BIM기초입문서 예제 | 김복영 | 2021 | 제2장 기초 모델링 도구 연습하기(Revit2019) |
CloudCompare | CloudCompare 예제 | 노지선, 김지윤, 조수연, 정경진 | 2021 | 퍼골라 포인트 클라우드 데이터 |
Revit 기초 | 조경BIM기초입문서 예제 | 김복영 | 2021 | 제6장 설계도면 작성(Revit 2019) |
Revit 기초 | 조경BIM기초입문서 예제 | 김복영 | 2021 | 제3장 레벨과 그리드 설정하기(Revit 2019) |
Page 1 of 1
앵커 4
LIM 팁스
분류 | 내용 | 저자/출처 | 작성연도 | 파일다운로드(또는 링크) |
---|---|---|---|---|
Revit | 단면도 작성 | Lucy | Revit | 파라메트릭 인물 삽입하기 |
Page 1 of 1
준비중
bottom of page